联系我们
济南一立新材料科技有限公司
联系人:于宗晖
电话:13256152825
地址:山东省济南市高新区创新谷
加速器建大合新产业基地二区3号楼
当前位置:首页>>新闻动态
国内SEBS 国外SEBS 牌号对照表
来源: 发布时间:2021-10-23 浏览量:
照表 | Kraton G-1650 | SEBS-6150 | YH-501 | Calprene H 6120 | Septon S-8004 | 9550 | 7332 | Tuftec SEBS H1077 |
Kraton G-1651 | SEBS-6151 | YH-503 | Calprene H 6170 | Septon S-8006 | 9551 | 7335 | Tuftec SEBS H1285 | |
Kraton G-1652 | SEBS-6152 | YH-502 | Calprene H 6110 | Septon S-8007 | 9552 | Tuftec SEBS H1053 | ||
Kraton G-1654 | SEBS-6154 | YH-504 | Calprene H 6140 | 9554 | 7334 |
附:岳化SEBS 充油倍率
巴陵石化SEBS-503按照重量充100%的油,硬度是邵氏28-30A,充200%的油,硬度是邵氏5-8A。若大量充油,建议延长充油时间(可长达一周时间)或者提高充油温度并搅拌,但SEBS-503的锁油性能一般,不支持其充过多的油,建议不超过300%。
巴陵石化SEBS-503按照重量充100%的油,硬度是邵氏28-30A,充200%的油,硬度是邵氏5-8A。若大量充油,建议延长充油时间(可长达一周时间)或者提高充油温度并搅拌,但SEBS-503的锁油性能一般,不支持其充过多的油,建议不超过300%。
牌号 | 充油比 | 硬度(A) | 密度 | 熔指 | 测试条件 |
YH-503 岳阳石化 | 1:1 | 22 | 0.894 | 0.24 | 220℃ 5kg |
1:2 | 9 | 0.89 | 40 | 220℃ 5kg | |
1:3 | 0 | 0.894 | 26.2 | 180℃2.16kg | |
1:4 | 0 | 0.89 | |||
YH-602 岳阳石化 | 1:1 | 26 | 0.903 | 1.5 | 220℃ 5kg |
1:2 | 5 | 0.897 | 24 | 180℃2.16kg | |
1:3 | 0 | 0.892 | |||
YH-502 岳阳石化 | 1:1 | 25 | 0.9 | 3 | 180℃2.16kg |
1:2 | 10 | 0.898 | 72.6 | 180℃2.16kg | |
1:3 | 2~3 | 0.894 | |||
SEBS-6151 台橡实业有限公司 (南通) | 1:1 | 23~24 | 0.899 | ||
1:2 | 12~13 | 0.896 | 6.76 | 220℃ 5kg | |
1:3 | 0 | 0.895 | 14.9 | 180℃2.16kg | |
1:4 | 0 | 0.895 | |||
SEBS-6154 | 1:1 | 31 | 0.901 | 1.26 | 200℃ 5kg |
1:2 | 6 | 0.896 | 21.3 | 200℃2.16kg | |
台橡实业有限公司 (南通) | 1:3 | 3 | 0.893 | 8.4 | 160℃2.16kg |
1:4 | 1 | 0.899 | |||
kurary septon4055 日本可乐丽 | 1:1 | 23 | 0.875 | ||
1:2 | 8.5 | 0.88 | 6.36 | 200℃ 5kg | |
1:3 | 1.5 | 0.882 | 7.2 | 180℃2.16kg | |
1:4 | 0 | 0.892 | 35.1 | 160℃2.16kg | |
kurary septon4033 | 1:1 | 35 | 0.896 | 24.6 | 160℃2.16kg |
1:2 | 12 | 0.892 |
国内SEBS 国外SEBS 牌号对照表
上一页:TPE原料特性及应用简介 下一页:如何区分或鉴别TPE和PVC
推荐产品
热门文章
- 2021-10-23TPE汽车密封条比TPV材料好在哪里
- 2021-10-23tpee与tpe材料有什么区别
- 2021-10-23【干货】简单几点分辨出TPE弹性体的主基材
- 2021-10-23【案例】TPE弹性体产生料花,银纹,水花现象分
- 2021-10-23【问答】TPE弹性体发泡率高还是低?